Company Logo

Jackson, TN Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Jackson, TN subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Jackson Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Jackson Albert Dotson 1 $269,900 23
Jackson Alta Vista Heights 1 $249,000 0
Jackson Arlington 1 $279,900 128
Jackson Ashport Rd 1 $798,750 85
Jackson Autumn Valley 3 $272,133 136
Jackson Bedford Farms 4 $347,600 17
Jackson Belle Meade Estates 2 $337,450 200
Jackson Bemis 4 $169,975 47
Jackson Bemis Sec 11 And 12 1 $210,000 84
Jackson Brian Thomas 1 $145,000 9
Jackson Brown Heights Addn 1 $90,000 6
Jackson Browns Meadow 2 $354,950 19
Jackson Bryant 1 $140,000 34
Jackson Burkett Addition 1 $149,000 11
Jackson Calvin Estates 1 $49,500 620
Jackson Camille Meadows Sec 3 1 $133,000 198
Jackson Camille Meadows Sec 4 2 $94,000 139
Jackson Campbell Land Est Nr 1 $0 93
Jackson Casey Commons 1 $450,000 612
Jackson Castlegate 1 $270,000 0
Jackson Cedar Grove 1 $159,900 80
Jackson Cedar Park 1 $110,000 7
Jackson Charles Little 1 $238,500 331
Jackson Cherokee Heights 3 $221,567 290
Jackson Cherry Hill Place 4 $485,500 134
Jackson Cherry Hill Place North 2 $900,000 165
Jackson Cherry Hill Woods 1 $925,000 42
Jackson Chevy Chase 1 $33,000 58
Jackson Chevy Chase North 1 $33,000 49
Jackson Commerce Center 1 $144,900 91
Jackson Copper Ridge 2 $339,400 36
Jackson Cottage Village 2 $0 28
Jackson Cotton Ridge 1 $262,000 350
Jackson Country Chase 2 $237,400 344
Jackson Country Club 1 $181,900 0
Jackson Dale Acres 3 $187,967 14
Jackson Deepwood 1 $875,000 71
Jackson East Jackson 1 $140,000 18
Jackson East Main Street 1 $765,000 84
Jackson East Main Street Historic District 1 $460,000 84
Jackson Edenwood 2 $243,450 57
Jackson Emerald Breeze 7 $456,186 189
Jackson Emerald Lake 1 $799,900 288
Jackson Emerald Ridge 3 $333,967 90
Jackson Emerald Shores 2 $613,450 62
Jackson Epperson Place 12 $383,067 129
Jackson Evergreen 4 $554,575 59
Jackson Farmingdale South 1 $299,500 57
Jackson Farmington Place 1 $369,900 11
Jackson Fields Chase 1 $669,900 4
Jackson Ford Acres 1 $169,900 67
Jackson Ford Acres Add 1 $199,900 183
Jackson Forest Downs 2 $542,450 211
Jackson Forest Pointe 2 $264,900 35
Jackson Fox Ridge 2 $302,450 72
Jackson Grandview Estates 1 $185,000 206
Jackson Green Acres 1 $359,900 10
Jackson Green Valley 1 $255,000 125
Jackson Green Valley Estate 4 $269,950 106
Jackson Hawley Hills 1 $216,000 115
Jackson Hidden Valley Estates 5 $242,920 166
Jackson High Oaks 1 $294,900 179
Jackson Highland Heights 1 $110,000 56
Jackson Hillary Estates 1 $265,000 47
Jackson Hillcrest Circle 8 $70,960 132
Jackson Hiram S Valley 1 $237,500 244
Jackson Holiday Gardens 2 $205,000 19
Jackson Hunters Green South 1 $399,900 35
Jackson Indian Hills 1 $269,900 162
Jackson J P Phillips 1 $139,000 128
Jackson Jackson Creek 1 $279,900 56
Jackson Jackson Heights 1 $245,000 17
Jackson Jackson Walk 8 $393,925 91
Jackson Johnson Estates 1 $699,900 31
Jackson K68 1 $15,000 84
Jackson Kingston Creek 13 $306,369 134
Jackson Knollwood Subdivision 1 $218,000 43
Jackson Lake De Forest Estates 1 $144,500 78
Jackson Lana 1 $300,000 127
Jackson Laurel Creek 1 $272,500 86
Jackson Lennox Village 4 $340,150 30
Jackson Lindsey Place 4 $234,875 73
Jackson Magnolia Hills 1 $210,000 6
Jackson Maness 3 $211,267 129
Jackson Mcclellan Place 3 $528,267 149
Jackson Meadow Ridge 1 $355,000 170
Jackson Mitchell Minor 1 $100,000 84
Jackson Morford 2 $277,450 45
Jackson N-a 1 $150,000 23
Jackson Nolan Park 3 $593,078 343
Jackson None 6 $3,343,158 430
Jackson Northmeade 2 $254,900 127
Jackson Northpointe 1 $639,900 15
Jackson Northpointe Enclave 2 $852,450 60
Jackson Northside Acres 2 $228,950 78
Jackson Northwest Acres 1 $305,000 21
Jackson Northwood 1 $425,000 73
Jackson Northwynde 1 $269,900 0
Jackson Not In A Subdivision 2 $81,250 107
Jackson Oakhaven Subdivision 1 $135,000 172
Jackson Oakland 2 $278,400 177
Jackson Oakmont Development 3 $253,267 82
Jackson Oakmont Woods 2 $404,900 76
Jackson Old Hickory Estates 1 $199,900 175
Jackson Orchard Hill 1 $239,900 73
Jackson Other 18 $216,994 154
Jackson Otis Murphy 4 $237,500 70
Jackson Ouida Woods 1 $283,999 171
Jackson Overton Park 1 $199,000 10
Jackson Oxford Pointe 1 $280,000 181
Jackson Palmer Woods 4 $314,150 62
Jackson Park Place East 2 $771,804 890
Jackson Parkway East Est Sec 1 1 $69,900 4
Jackson Pepper Ridge 1 $259,500 170
Jackson Perry Switch Crossing 1 $265,000 34
Jackson Pinson Road 1 $23,900 183
Jackson Poplar Corner 2 $314,950 157
Jackson Preston Place 1 $205,000 1
Jackson Quail Ridge 1 $329,900 14
Jackson Raines Bemis 1 $170,000 64
Jackson Raines Dubois 1 $120,000 2
Jackson Ramblewood East 2 $327,000 212
Jackson Ramblewood Estates 2 $346,950 99
Jackson Regency 3 $24,933 332
Jackson Richland Estates 1 $479,900 23
Jackson River Chase 1 $329,900 8
Jackson Riverchase 3 $286,500 150
Jackson Rooker Bend 3 $299,600 3
Jackson Royal Slope 1 $89,000 91
Jackson Rushmeade 1 $210,000 93
Jackson Saddlebrook 3 $762,300 88
Jackson Seven Oaks 4 $88,500 153
Jackson Seventeen Green 1 $397,400 126
Jackson Shepherds Field 7 $441,229 113
Jackson Shiloh Springs 17 $351,040 104
Jackson Skyview Estates 2 $302,450 10
Jackson South Fork 3 $201,600 21
Jackson Southside Garden 1 $229,900 85
Jackson Springbrook 2 $507,000 64
Jackson Springbrook Lake Estates 6 $71,317 53
Jackson Stanworth Grove 1 $365,000 334
Jackson Station Oaks 3 $326,767 25
Jackson Steeple Chase 1 $318,500 15
Jackson Steeplechase 1 $350,000 20
Jackson Sterling Farms 4 $1,059,206 901
Jackson Subdivison 1 $47,000 161
Jackson Sun Haven Estates 1 $465,000 35
Jackson Suttonplace 1 $329,000 22
Jackson Sycamorebend 1 $235,000 11
Jackson The Cedars 1 $199,900 1
Jackson The Colonies At Raleigh Place 2 $325,000 26
Jackson The Grove 4 $618,725 36
Jackson The Highlands 8 $70,000 354
Jackson The Timbers 4 $417,500 87
Jackson Thomas Hickman 1 $165,000 180
Jackson Timber Lake Estates 1 $235,000 79
Jackson Timbers 4 $444,975 82
Jackson Timbers North 1 $494,900 617
Jackson Tomlin Woodland 5 $41,400 132
Jackson Tp Miller 1 $375,000 3
Jackson Traditions 2 $322,400 66
Jackson Trail Wood Village 2 $167,500 63
Jackson University Parkway Estates 1 $223,000 51
Jackson Valley Crest 1 $234,900 77
Jackson Vann Gardens 1 $549,900 24
Jackson Walnut Grove 3 $206,633 119
Jackson Walnut Trace 1 $260,000 37
Jackson Walnut Trace N 2 $336,950 66
Jackson Water Stone 3 $526,567 83
Jackson Watt Moore 3 $309,900 86
Jackson Weatherstone 2 $297,200 167
Jackson Westhaven 5 $591,300 10
Jackson Westhaven Place 1 $560,000 84
Jackson Westminster 1 $442,900 94
Jackson Westmoreland 2 $349,900 61
Jackson Whispering Oaks 1 $175,000 401
Jackson White Oaks 1 $799,999 42
Jackson Willow Green 5 $584,580 90
Jackson Willow Green Woods 1 $94,900 69
Jackson Willow Oaks 2 $197,500 84
Jackson Windemere 2 $676,950 220
Jackson Winding Creek 2 $257,450 31
Jackson Windwood Hills 1 $1,999,000 1
Jackson Windy Acres 2 $310,000 40
Jackson Winfield Pl 1 $679,000 18
Jackson Winfield Place 1 $679,000 35
Jackson Woodland Acres 1 $299,900 3
Jackson Woodland Hills 1 $199,000 79
Jackson Woodland Hills Addition 1 $135,000 36
Jackson Wrights Mill 7 $493,200 67
Jackson Wyndchase 4 $601,200 36
Jackson Wyndhurst 2 $387,450 25
Jackson Wyndstone 17 $318,194 210
Jackson Yes 1 $1,000,000 168

Login to My Homefinder

Pixel